519018基金今天净值_519018基金今天净值

阿狗ai 足球 7365 次浏览 评论已关闭

519018基金今日净值据金融行业消息,2024年4月12日,汇添富平衡成长组合(519018)最新净值为0.5017元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率为-1.65%,在同行中排名254|466;近6个月回报率为-5.09%,在同行中排名163|446。汇添富平衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年12月31日,汇添富平衡增长混合基金规模为24.18亿元等。

519018基金今日净值查询分红2024年4月11日金融行业消息,汇添富平衡成长组合(519018)最新净值0.5029元,涨幅0.34%。该基金近1个月收益率为-1.12%,在同类基金中排名267|472;近6个月退货率为-4.81%,在同类产品中排名172|451。汇添富平衡增长混合基金成立于2006年8月7日。截至2023年12月31日,汇添富平衡增长混合基金规模为24.18亿元。

519018基金今日净值查询结果据2024年4月10日金融行业消息,汇添富平衡成长组合(519018)最新净值为0.5012元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率为-0.87%,同行中排名1569|2629;近6个月回报率为-5.09%,在同行中排名892|2504。汇添富平衡增长混合基金成立于2006年8月7日。截至2023年12月31日,汇添富平衡增长混合规模为24.18。

2024年4月9日金融行业报519018基金今日净值。汇添富平衡成长组合(519018)最新净值为0.5042元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率为-0.28%,同行中排名313|477;近6个月回报率为-5.44%,在同行中排名181|457。汇添富平衡成长混合基金成立于2006年8月7日。截至2023年12月31日,汇添富平衡成长混合基金规模为24.18亿元。还有什么?

今日根据百度财经讯2024年4月8日查看519018基金净值。汇添富平衡成长组合(519018)最新净值为0.5047元,下跌1.39%。该基金近1个月收益率为-0.18%,同行中排名71|106;近6个月回报率为-5.29%,在同行中排名28|102。汇添富平衡增长混合基金成立于2006年8月7日。截至2023年12月31日,汇添富平衡增长混合基金规模为24.18亿元。

今天519018基金的净值是多少?据金融行业2024年4月3日消息,汇添富均衡增长组合(519018)最新净值为0.百度元,涨幅0.20%。该基金近1个月收益率为1.93%,在同类基金中排名1063|2214;近6个月退货率为-3.96%,在同类产品中排名第654|2100。汇添富平衡成长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年12月31日,汇添富平衡成长混合基金总规模24.18亿。

519018基金今日净值估值依据2024年4月2日金融行业消息。汇添富平衡成长组合(519018)最新净值为0.5108元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率为1.73%,在同行中排名197|351;近6个月回报率为-4.15%,在同行中排名105|338。汇添富平衡增长混合基金成立于2006年8月7日。截至2023年12月31日,汇添富平衡增长混合基金规模为24.18亿元。

+▂+

519018基金今年分红查看2024年4月1日金融行业消息,汇添富平衡成长组合(519018)最新净值0.5136元,涨幅1.38%。该基金近1个月收益率为2.29%,在同类基金中排名2029|4282;近6个月退货率为-3.62%,在同类产品中排名1284|4025。汇添富平衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年12月31日,汇添富平衡增长混合规模为24.18%。

519018基金今日指数2024年3月29日金融行业消息,汇添富平衡成长组合(519018)最新净值0.5066元,涨幅0.52%。该基金近1个月收益率为1.81%,在同类基金中排名672|1347;近6个月的回报率为-4.94%,在同类产品中排名433|1275。汇添富平衡成长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年12月31日,汇添富平衡成长混合基金规模为24.18亿等。

?▂?

519018基金今日净值2024年3月28日金融行业消息,汇添富平衡成长组合(519018)最新净值0.5040元,涨幅0.72%。该基金近1个月收益率为3.49%,在同行中排名430|843;近6个月回报率为-5.42%,在同行中排名263|801。汇添富平衡增长混合基金成立于2006年8月7日。截至2023年12月31日,汇添富平衡增长混合基金规模为24.18亿元。